Předmět | 1. roč | 2. roč. | Celkem |
Český jazyk a literatura | 2 | 2 | 4 |
Anglický jazyk | 4 | 4 | 8 |
Základy společenských věd | 2 | 2 | 4 |
Matematika | 2 | 1 | 3 |
Literatura | 2 | 2 | 4 |
Inf. a komunikační technologie | 2 | 2 | 4 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 4 |
Sociální politika | 1 | 0 | 1 |
Sociální služby | 1 | 2 | 3 |
Administrativy v sociálních službách | 2 | 2 | 4 |
Zdravotní nauka | 2 | 0 | 2 |
Pečovatelství | 3 | 2 | 5 |
Základy pedagogiky | 3 | 3 | 6 |
Volnočasové činnosti | 4 | 4 | 8 |
Psychologie a komunikace | 2 | 2 | 4 |
CELKEM | 32 | 32 | 64 |
Přehled využití týdnů v období září - červen školního roku | ||
Činnost | 1. ročník | 2. ročník |
Vyučování dle učebního plánu | 34 | 28 |
Časová rezerva, exkurze, výchovně vzdělávací akce | 4 | 3 |
Odborná praxe | 2 | 0 |
Maturitní zkoušky | 0 | 2 |
Celkem | 40 | 33 |
Poznámky:
1. Žáci 1. ročníku absolvují povinnou 2 týdenní odbornou praxi v průběhu 1. ročníku dle pokynů ředitelky školy. Žáci pracují přímo v provozu na pracovištích pod vedením instruktora a rozšiřují si své znalosti, které získali v době studia.
2. Učební praxe je vykonávána v 1. ročníku 1 hodina týdně v rámci předmětu Pečovatelství a ve 2. ročníku v rámci předmětu Volnočasové aktivity.