| Předmět | 1. roč | 2. roč. | Celkem |
| Český jazyk a literatura | 4 | 4 | 8 |
| Anglický jazyk | 4 | 4 | 8 |
| Základy společenských věd | 2 | 2 | 4 |
| Ekonomika | 1 | 0 | 1 |
| Informatika | 2 | 0 | 2 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 4 |
| Sociální politika | 0 | 1 | 1 |
| Sociální služby | 1 | 2 | 3 |
| Administrativa v sociálních službách | 0 | 2 | 2 |
| Zdravotní nauka | 2 | 3 | 5 |
| Cvičení za zdravotní nauky | 1 | 1 | 2 |
| Pečovatelství | 2 | 1 | 3 |
| Cvičení z pečovatelství | 1 | 1 | 2 |
| Základy pedagogiky | 3 | 3 | 6 |
| Volnočasové činnosti | 4 | 4 | 8 |
| Psychologie a komunikace | 3 | 2 | 5 |
| CELKEM | 32 | 32 | 64 |
Poznámky:
1. Žáci 1. ročníku absolvují povinnou 2 týdenní odbornou praxi v průběhu 1. ročníku dle pokynů ředitelky školy. Žáci pracují přímo v provozu na pracovištích pod vedením instruktora a rozšiřují si své znalosti, které získali v době studia.
2. Učební praxe je vykonávána v obou ročnících 1 hodina týdně v rámci předmětu Cvičení z pečovatelství a 1 hodina týdně v rámci předmětu Cvičení ze zdravotní nauky.