| Předmět | 1. roč | 2. roč. | 3. roč. | Celkem |
| Český jazyk a literatura | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Anglický jazyk | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Občanská nauka | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Matematika | 1 | 1,5 | 1,5 | 4 |
| Tělesná výchova | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Informatika | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Základy ekologie | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Základy přírodních věd | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Ekonomika | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Základy botaniky | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Floristika | 0,5 | 1 | 1 | 2,5 |
| Květinářství | 1 | 1,5 | 2 | 4,5 |
| Sadovnictví | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Zelinářství | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Ovocnictví | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Základy zahradnické výroby | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Odborný výcvik | 15 | 17,5 | 17,5 | 50 |
| Celkem | 31,5 | 33,5 |
33 |
98 |